Hoooli, les dejamos unas medidas aproximadas de las prendas que vendemos, pueden encontrar la tabla en cada una de las prendas en su descripción!
Remeras - Tops Talle Único
| Talle | Pecho | Cintura | Cadera | |
|---|---|---|---|---|
| S | 83-88 | 67-72 | 92-97 | |
| M | 89-94 | 73-78 | 98-103 | |
| L | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Pantalones
| Talle | Cintura | Cadera | Entrepierna |
|---|---|---|---|
| 36 | 61-66 | 86-91 | 78cm |
| 38 | 67-72 | 92-97 | 78.5cm |
| 40 | 73-78 | 98-103 | 79cm |
| 42 | 79-85 | 104-110 | 79.5cm |
| 44 | 86-94 | 111-117 | 80cm |
| 46 | 94-104 | 118-125 | 80.5cm |
| 48 | 105-112 | 126-132 | 81cm |
| 50 | 113-120 | 133-139 | 81.5cm |
*Todas las medidas están expresadas en centímetros.